| 商品の詳細: 
 お支払配送条件: 
 | 
| タイプ: | SHR + IPL | IPL ピーク期の電力: | 2000W | 
|---|---|---|---|
| 波長: | ●650-950nm (SHR) ●480/540/640-950nm (IPL) | 脈拍繰返し率: | 1-10 HZ | 
| スポットサイズ: | 16x50mm2 (SHR) 8*40mm2 (IPL 固定) | ディスプレイ: | 8.4"本来の性格 LCD タッチ画面 | 
| 製品のタイプ: | SHR の毛の取り外し機械 | ||
| ハイライト: | IPL美容機器,SHR の毛の取り外し | ||
SHRの毛の取り外し機械
SHRの毛の取り外し機械携帯用Painfree IPL SHR OPT の美機械
 
 指定:
| IPLピーク期の電力 | 2000W | 
| 波長(スペクトル) | •650-950nm (SHR) •480/540/640-950nm (IPL) | 
| エネルギー密度(Fluence) | 10-26J/cm2 (SHR) 10-60J/cm2 (IPL) | 
| 点サイズ | •16x50mm2 (SHR) • 8*40mm2 (IPL固定) | 
| 脈拍繰返し率 | 1~10Hz | 
| 脈拍の持続期間 | 15ms | 
| 脈拍 | 複数の脈拍選抜すれば | 
| 冷却 | •連続的な水晶接触冷却(- 5℃~1℃) •空冷 •閉鎖した水循環の冷却 | 
| 予備に働くこと | 絶えず20時間 | 
| 表示 | 8.4"本来の性格LCDタッチ画面 | 
| 電気条件 | 100-240VAC、最高20A。、50/60Hz | 
| 純重量 | 36kgs | 
| 次元(WxDxH) | 500*480*340 mm | 





TruMEDの適用:
のののの● 650-950nm: 毛の取り外し(皮のタイプIII及びIV)
のののの● 640-1200nm:毛の取り外し(皮のタイプI及びII);しわの取り外し
のののの● 540-1200nm:管のおよび彩色された損害;皮の若返り
のののの● 480-1200nm:軽い色素形成
EpiMED (SHR)

コンタクトパーソン: Mr. Allen Wang
電話番号: +86-18610217037 (WhatsApp)
ファックス: 86-10-56370036